辐条张力
Lún品牌轮组 | 轮组质量控制参数 | 文件名 | WS-QCS-003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2022 年 3 月 10 日 | ||||||||
版本 | 1.2 | ||||||||
# | 轮组模型 | 辐条模型 | 横向准确度/径向准确度/ | 质量控制工具 | |||||
辐条张力 | 盘子 | ||||||||
左前轮 | 前轮右 | 左后轮 | 右后轮 | ||||||
1 | 圈刹 | 无内胎/开口胎 | 大道系列 | Sapim CX-Ray 或 Pillar 1420 | Sapim CX-Sprint 或 Pillar 1423: | Sapim CX-Ray 或 Pillar 1420: | 横向准确度:≤0.2mm | SAPIM张力计 | |
张力:100~110kgf | 张力:根据需要 | 张力:130~140kgf | 径向精度:≤0.2mm | ||||||
轮盘:≤0.2mm | |||||||||
2 | 无极系列 | Lún 碳纤维辐条 | Lún 碳纤维辐条 | Lún 碳纤维辐条 | 横向准确度:≤0.2mm | 碳辐条张力计 | |||
张力:90~110kgf | 张力:根据需要 | 张力:120~140kgf | 径向精度:≤0.2mm | ||||||
轮盘:≤0.2mm | |||||||||
4 | 碟刹 | 无内胎/开口胎 |
Grapid 砾石车轮组 |
Sapim CX-Ray/Pillar 1420 | Sapim CX-Ray/Pillar 1420 | Sapim CX-Ray/Pillar 1420 | Sapim CX-Ray/Pillar 1420 | 横向准确度:≤0.2mm | SAPIM张力计 |
张力:110~120kgf | 张力:根据需要 | 张力:根据需要 | 张力:120~130kgf | 径向精度:≤0.2mm | |||||
轮盘:≤0.2mm | |||||||||
5 | 大道系列 | Sapim CX-Ray/Pillar 1420 | Sapim CX-Sprint 或 Pillar 1423: | Sapim CX-Sprint 或 Pillar 1423: | Sapim CX-Ray/Pillar 1420 | 横向准确度:≤0.2mm | SAPIM张力计 | ||
张力:110~120kgf | 张力:根据需要 | 张力:根据需要 | 张力:120~130kgf | 径向精度:≤0.2mm | |||||
轮盘:≤0.2mm | |||||||||
6 | 无极系列 | Lún 碳纤维辐条 | Lún 碳纤维辐条 | Lún 碳纤维辐条 | Lún 碳纤维辐条 | 横向准确度:≤0.2mm | 碳辐条张力计 | ||
张力:100~120kgf | 张力:根据需要 | 张力:根据需要 | 张力:120~140kgf | 径向精度:≤0.2mm | |||||
轮盘:≤0.2mm |